SFK-Flotte
Unsere Fördeschiffe sichern den ÖPNV auf der Kieler Förde. Durch die Erneuerung der Flotte mit Plug-in-Hybrd Schiffen und den vollelektrischen Schiffen, setzt die SFK auf den Klimaschutz in der Seefahrt. Die Schleppschifffahrt hat in Kiel bereits seit über 100 Jahren Tradition. Die „Kraftpakete” der SFK sind nicht nur auf der Ostsee, sondern auch im Nord-Ostsee-Kanal und in der Nordsee unterwegs. Weiterhin bieten wir eine Hafenrundfahrt auf der Kieler Förde an.
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 32,00 m |
---|---|
Breite auf Spanten | 11,0 m |
Tiefgang max. | 5,40 m |
Vermessung | 473 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 2.100 kW = 2 x 2.856 PS 4.200 kW = 5.712 PS |
Bugstrahlanlage | 220 kw = 300 PS |
Trossenzug am Pfahl | 68,0 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 13,0 kn |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 27,00 m |
---|---|
Breite auf Spanten | 9,70 m |
Tiefgang max. | 5,30 m |
Vermessung | 269 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 1.325 kW = 2 x 1.828 PS 2.650 kW = 3.656 PS |
Trossenzug am Pfahl | 46,4 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 10,5 kn |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 29,90 m |
---|---|
Breite auf Spanten | 9,90 m |
Tiefgang max. | 4,00 m |
Vermessung | 263 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 1.160 kW = 2 x 1.600 PS 2.320 kW = 3.200 PS |
Bugstrahlanlage | 220 kw = 300 PS |
Trossenzug am Pfahl | 40,0 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 13,5 kn |
Schleppwinde Bug | 150 m 32 Ø |
Schleppwinde Heck | 700 m 40 Ø |
Bergungs- und Feuerlöschpumpen | 720 m³/h 14 bar |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 26,50 m |
---|---|
Breite auf Spanten | 8,50 m |
Tiefgang max. | 4,00 m |
Vermessung | 204 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 720 kW = 2 x 990 PS 1.440 kW = 1.980 PS |
Trossenzug am Pfahl | 28,5 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 11,6 kn |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 26,60 m |
---|---|
Breite auf Spanten | 9,20 m |
Tiefgang | max. 3,15 m |
Vermessung | 194 BRZ/201 BRZ |
Maschinenleistung | 2 x 720 kW = 2 x 990 PS 1.440 kW = 1.980 PS |
Trossenzug am Pfahl | 25,0 t |
Freifahrtgeschwindigkeit | 11,5 kn |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 49,10 m |
---|---|
Breite | 18,97 m |
Höhe | 3,50 m |
Tiefgang CWL | 2,85 m |
Vermessung | 797 BRZ |
Tragfähigkeit | 2.000 t |
Arbeitsdeck
Deckbelastung | 5,0 t/m² |
---|---|
Einzellasten auf den Kreuzungspunkten | 200 t |
Rahmen / Stützen | 100 t |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 32,70 m |
---|---|
Breite | 7,60 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Passagiere | 300 Pers. |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 28,06 m |
---|---|
Breite | 7,00 m |
Tiefgang | 2,00 m |
Passagiere | 246 Pers. |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 25,00 m |
---|---|
Breite | 6,92 m |
Tiefgang | 1,50 m |
Passagiere | 200 Pers. |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 32,56 m |
---|---|
Breite | 8,94 m |
Tiefgang | 2,38 m |
Passagiere | 300 Pers. |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 24,70 m |
---|---|
Breite | 7,20 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Passagiere | 140 Pers. |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 24,70 m |
---|---|
Breite | 7,20 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Passagiere | 140 Pers. |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 33,65 m |
---|---|
Breite | 9,08 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Passagiere | 300 Pers. |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 33,65 m |
---|---|
Breite | 9,08 m |
Tiefgang | 2,40 m |
Passagiere | 300 Pers. |
Technische Hauptdaten
Länge über alles | 24,70 m |
---|---|
Breite | 7,20 m |
Tiefgang | 1,90 m |
Passagiere | 140 Pers. |
Daten und Fakten
Fördeschifffahrt, Ausflugsfahrten, Charterfahrten und Schleppschifffahrt – das alles bietet in der Landeshauptstadt Kiel die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH, als SFK den Kielern und Butenkielern bekannt.
Die SFK besteht seit 1996 und ist eine 100%ige Beteiligung des Eigenbetriebs Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel.
Daten
Mitarbeiterzahl | 62 |
---|---|
Liniennetz | 2 Linien, 22,8 km Linienlänge |
Passagierfähren | 10 |
Kombischiffe | 2 |
Schlepper | 4 |
Seepontons | 2 |